Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Volvo

Volvo Embleem
1998 Volvo V70 T5
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 4/5S EST | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 5 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2755 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1563 mm | ||
| Achter | 1560 mm | |||
| Lengte | 4710 mm | |||
| Breedte | 1804 mm | |||
| Hoogte | 1488 mm | |||
| Bodemvrijheid | ||||
| Gewicht | 1680 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
||||
| Tankinhoud | 70 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | ||||
| Frontaal oppervlak | ||||
| Cx | ||||
Motor |
||||
| Motor Nummer | ||||
| Fabrikant | Volvo | |||
| Type | S-5 | |||
| DOHC 20 Totale kleppen 4 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | ||||
| Constructie | ||||
| Boring × Slag | 81.00mm × 90.00mm | |||
| Boring/slag verhouding | 0.9 | |||
| Cilinderinhoud | 2319 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 463.8 cm3 | |||
| Compressieverhouding | ||||
| Brandstofsysteem | EFi | |||
| Aanzuiging | Turbocharged | |||
| Type van compressor | ||||
| Luchtkoeler | ||||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 250.4 PS (184.2 kW) @5200 t/min |
|||
| Max. koppel | 330.0 Nm (33.7 kgm) bij 2400-5200 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 108 PS/L
79.4 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 142.3 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | ||||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||||
| 0-100 km/u | 7.10s | |||
| 0-160 km/u | ||||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | 250 km/u | |||
| Benzineverbruik | ||||
| CO2 Emissies | ||||
| Vermogen/gewicht verhouding | 149.07 PS/ton
109.64 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Voor motor Dwarsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion PAS | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3.000 | |||
| Draaicirkel | 11.90 m | |||
| Wielophanging | voor | |||
| achter | ||||
| Velgmaat Voor/Achter | / | |||
| Bandenmaat voor | ||||
| Bandenmaat achter | ||||
| Remmen voor/achter | ||||
| Rem diameter voor/achter | / mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 5M | |||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | ||||
| Achteras | ||||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 16-8-2001. Recenste wijzigingen 3-4-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.