Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Kia

Kia Embleem
2006 Kia Amanti
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 4/5S SAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 4 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2800 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1585 mm | ||
| Achter | 1590 mm | |||
| Lengte | 5001 mm | |||
| Breedte | 1849 mm | |||
| Hoogte | 1486 mm | |||
| Bodemvrijheid | 165 mm | |||
| Gewicht | 1710 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
62.00 % | |||
| Tankinhoud | 70.1 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | ||||
| Frontaal oppervlak | ||||
| Cx | ||||
Motor |
||||
| Motor Nummer | ||||
| Fabrikant | Kia | |||
| Type | V-6 60.0° V-hoek Nat carter |
|||
| DOHC 24 Totale kleppen 4 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | ||||
| Constructie | cast iron block; aluminum head | |||
| Boring × Slag | 96.00mm × 87.10mm | |||
| Boring/slag verhouding | 1.1 | |||
| Cilinderinhoud | 3783 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 630.5 cm3 | |||
| Compressieverhouding | 10.40:1 | |||
| Brandstofsysteem | MPFi | |||
| Aanzuiging | Normaal | |||
| Type van compressor | N/A | |||
| Luchtkoeler | Geen | |||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 267.7 PS (196.9 kW) @6000 t/min |
|||
| Max. koppel | 353.0 Nm (36 kgm) bij 4500 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 70.8 PS/L
52 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 93.31 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | ||||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||||
| 0-100 km/u | ||||
| 0-160 km/u | ||||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | ||||
| Benzineverbruik | ||||
| CO2 Emissies | ||||
| Vermogen/gewicht verhouding | 156.53 PS/ton
115.13 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Voor motor Dwarsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion VPAS | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3.150 | |||
| Draaicirkel | ||||
| Wielophanging | voor | I.DW.CS.ARB. | ||
| achter | I.MultiLi.CS.ARB. | |||
| Velgmaat Voor/Achter | 6½J x 16/6½J x 16 | |||
| Bandenmaat voor | 225/60 R 16 | |||
| Bandenmaat achter | 225/60 R 16 | |||
| Remmen voor/achter | VeDi/Di-S-ABS Ve: geventileerde Di: Schijfremmen Dr: Trommelremmen S: Rembekrachting |
|||
| Rem diameter voor/achter | 302/284 mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 5A | |||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.73 | |||
| Achteras | 3.33 | |||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 1-1-2007. Recenste wijzigingen 11-8-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.