Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Lotus

Lotus Embleem
2006 Lotus Elise S
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 2S DHC | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 2 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2300 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1457 mm | ||
| Achter | 1507 mm | |||
| Lengte | 3785 mm | |||
| Breedte | 1719 mm | |||
| Hoogte | 1117 mm | |||
| Bodemvrijheid | 130 mm | |||
| Gewicht | 860 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
||||
| Tankinhoud | 43.5 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | ||||
| Frontaal oppervlak | ||||
| Cx | ||||
Motor |
||||
| Motor Nummer | 1ZZ | |||
| Fabrikant | Toyota | |||
| Type | S-4
Nat carter |
|||
| DOHC 16 Totale kleppen 4 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | ||||
| Constructie | ||||
| Boring × Slag | 79.00mm × 91.50mm | |||
| Boring/slag verhouding | 0.86 | |||
| Cilinderinhoud | 1794 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 448.5 cm3 | |||
| Compressieverhouding | ||||
| Brandstofsysteem | SMPFi | |||
| Aanzuiging | Normaal | |||
| Type van compressor | N/A | |||
| Luchtkoeler | Geen | |||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 135.9 PS (99.9 kW) @6200 t/min |
|||
| Max. koppel | 172.0 Nm (17.5 kgm) bij 4200 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 75.7 PS/L
55.7 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 95.88 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | ||||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | 5.80s | |||
| 0-100 km/u | 6.10s | |||
| 0-160 km/u | 17.40s | |||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | 205 km/u | |||
| Benzineverbruik | 11.3/6.5/8.3 l/100km urban/extra-urban/combined | |||
| CO2 Emissies | 196.0 g/km | |||
| Vermogen/gewicht verhouding | 157.98 PS/ton
116.19 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Middenmotor Dwarsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.800 | |||
| Draaicirkel | ||||
| Wielophanging | voor | I.W.CS.ARB. | ||
| achter | I.W.CS.ARB. | |||
| Velgmaat Voor/Achter | 5.5 x 16/7.5 x 17 | |||
| Bandenmaat voor | 175/50 R 16 | |||
| Bandenmaat achter | 225/45 R 17 | |||
| Remmen voor/achter | VeDi/VeDi-S-ABS Ve: geventileerde Di: Schijfremmen Dr: Trommelremmen S: Rembekrachting |
|||
| Rem diameter voor/achter | 282/282 mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 5M | |||
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.82 | |||
| Achteras | 4.31 | |||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 14-8-2006. Recenste wijzigingen 3-4-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.