Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
2005 Porsche Cayenne S
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 4/5S ORV | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 4 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2855 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1647 mm | ||
| Achter | 1662 mm | |||
| Lengte | 4782 mm | |||
| Breedte | 1928 mm | |||
| Hoogte | 1699 mm | |||
| Bodemvrijheid | ||||
| Gewicht | 2300 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
||||
| Tankinhoud | 100 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | 0.390 | |||
| Frontaal oppervlak | ||||
| Cx | ||||
Motor |
||||
| Motor Nummer | ||||
| Fabrikant | Porsche | |||
| Type | V-8
Droog carter |
|||
| DOHC 32 Totale kleppen 4 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | ||||
| Constructie | ||||
| Boring × Slag | 93.00mm × 83.00mm | |||
| Boring/slag verhouding | 1.12 | |||
| Cilinderinhoud | 4511 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 563.88 cm3 | |||
| Compressieverhouding | 11.50:1 | |||
| Brandstofsysteem | Bo Motronic ME 7.1.1 fuel inj. | |||
| Aanzuiging | Normaal | |||
| Type van compressor | N/A | |||
| Luchtkoeler | Geen | |||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 339.7 PS (249.8 kW) @6000 t/min |
|||
| Max. koppel | 420.0 Nm (42.8 kgm) bij 2500-5500 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 75.3 PS/L
55.4 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 93.11 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | ||||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||||
| 0-100 km/u | 6.80s | |||
| 0-160 km/u | 16.40s | |||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | 242 km/u | |||
| Benzineverbruik | 22.8/11.8/15.8 l/100km urban/extra-urban/combined | |||
| CO2 Emissies | 380.0 g/km | |||
| Vermogen/gewicht verhouding | 147.68 PS/ton
108.61 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Voor motor Langsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion PAS | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | ||||
| Draaicirkel | ||||
| Wielophanging | voor | I.DW. | ||
| achter | I.MultiLi. | |||
| Velgmaat Voor/Achter | 8J x 18/8J x 18 | |||
| Bandenmaat voor | 255/55 R 18 | |||
| Bandenmaat achter | 255/55 R 18 | |||
| Remmen voor/achter | VeDi/VeDi-S-ABS Ve: geventileerde Di: Schijfremmen Dr: Trommelremmen S: Rembekrachting |
|||
| Rem diameter voor/achter | 350/330 mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 6M | |||
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | ||||
| Achteras | ||||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 18-11-2005. Recenste wijzigingen 16-4-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.
