Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
2000 Audi TT Roadster 1.8T
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 2+2 DHC | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 2 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2422 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1528 mm | ||
| Achter | 1513 mm | |||
| Lengte | 4041 mm | |||
| Breedte | 1764 mm | |||
| Hoogte | 1349 mm | |||
| Bodemvrijheid | ||||
| Gewicht | 1340 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
||||
| Tankinhoud | 55 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | 0.340 | |||
| Frontaal oppervlak | 1.99 m2 | |||
| Cx | 0.68 | |||
Motor |
||||
| Motor Nummer | ||||
| Fabrikant | Audi | |||
| Type | S-4
Nat carter |
|||
| DOHC 20 Totale kleppen 5 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | |||
| Constructie | ||||
| Boring × Slag | 81.00mm × 86.40mm | |||
| Boring/slag verhouding | 0.94 | |||
| Cilinderinhoud | 1781 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 445.25 cm3 | |||
| Compressieverhouding | 9.50:1 | |||
| Brandstofsysteem | Bo Motronic ME 7.5 fuel injection | |||
| Aanzuiging | Turbocharged | |||
| Type van compressor | ||||
| Luchtkoeler | ||||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 150.1 PS (110.4 kW) @5700 t/min |
|||
| Max. koppel | 210.0 Nm (21.4 kgm) bij 1750-4600 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 84.3 PS/L
62 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 117.91 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | 6.10s | |||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||||
| 0-100 km/u | 8.90s | |||
| 0-160 km/u | ||||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | 214 km/u | |||
| Benzineverbruik | 11.2/6.4/8.2 l/100km urban/extra-urban/combined | |||
| CO2 Emissies | 197.0 g/km | |||
| Vermogen/gewicht verhouding | 111.98 PS/ton
82.36 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Voor motor Dwarsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion PAS | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | ||||
| Draaicirkel | ||||
| Wielophanging | voor | I.MS.LW.ARB. | ||
| achter | TB.ARB. | |||
| Velgmaat Voor/Achter | 7J x 16/7J x 16 | |||
| Bandenmaat voor | 205/55 R 16 W | |||
| Bandenmaat achter | 205/55 R 16 W | |||
| Remmen voor/achter | VeDi/Di-S-ABS Ve: geventileerde Di: Schijfremmen Dr: Trommelremmen S: Rembekrachting |
|||
| Rem diameter voor/achter | / mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 5M | |||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.84 | |||
| Achteras | 3.94 | |||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 25-8-2005. Recenste wijzigingen 3-4-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.
