Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Chrysler
Chrysler Embleem
2005 Chrysler PT Cruiser 1.6
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 4/5S MPV | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 5 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2616 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1481 mm | ||
| Achter | 1478 mm | |||
| Lengte | 4288 mm | |||
| Breedte | 1704 mm | |||
| Hoogte | 1601 mm | |||
| Bodemvrijheid | ||||
| Gewicht | 1870 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
||||
| Tankinhoud | 57 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | ||||
| Frontaal oppervlak | ||||
| Cx | ||||
Motor |
||||
| Motor Nummer | ||||
| Fabrikant | Chrysler | |||
| Type | S-4
Nat carter |
|||
| SOHC 16 Totale kleppen 4 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | ||||
| Constructie | ||||
| Boring × Slag | 77.00mm × 85.80mm | |||
| Boring/slag verhouding | 0.9 | |||
| Cilinderinhoud | 1598 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 399.5 cm3 | |||
| Compressieverhouding | 10.50:1 | |||
| Brandstofsysteem | EFi | |||
| Aanzuiging | Normaal | |||
| Type van compressor | N/A | |||
| Luchtkoeler | Geen | |||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 114.6 PS (84.3 kW) @5600 t/min |
|||
| Max. koppel | 157.0 Nm (16 kgm) bij 4550 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 71.7 PS/L
52.7 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 98.25 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | ||||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||||
| 0-100 km/u | ||||
| 0-160 km/u | ||||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | 176 km/u | |||
| Benzineverbruik | ||||
| CO2 Emissies | ||||
| Vermogen/gewicht verhouding | 61.27 PS/ton
45.06 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Voor motor Dwarsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion PAS | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | ||||
| Draaicirkel | ||||
| Wielophanging | voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| achter | TBA.TA.WL.CS.ARB. | |||
| Velgmaat Voor/Achter | / | |||
| Bandenmaat voor | 195/65 R 15 H | |||
| Bandenmaat achter | 195/65 R 15 H | |||
| Remmen voor/achter | ||||
| Rem diameter voor/achter | / mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 5M | |||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | ||||
| Achteras | ||||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 29-10-2004. Recenste wijzigingen 3-4-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.