Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
2001 Ford Mustang Bullitt
Technische gegevens
Carrosserie |
||||
| Type | 2+2 FHC | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontwerper | ||||
| Aantal deuren | 2 | |||
Afmetingen en gewicht |
||||
| Wielbasis | 2573 mm | |||
| Spoorbreedte | Voor | 1529 mm | ||
| Achter | 1539 mm | |||
| Lengte | 4653 mm | |||
| Breedte | 1857 mm | |||
| Hoogte | 1330 mm | |||
| Bodemvrijheid | ||||
| Gewicht | 1485 kg | |||
| Gewichtsverdeling (Voor) |
||||
| Tankinhoud | 59.5 L | |||
Aërodynamica |
||||
| Cw-waarde | 0.360 | |||
| Frontaal oppervlak | ||||
| Cx | ||||
Motor |
||||
| Motor Nummer | ||||
| Fabrikant | Ford | |||
| Type | V-8 | |||
| SOHC 16 Totale kleppen 2 kleppen per cilinder |
||||
| Aantal nokkenas lagers | ||||
| Constructie | ||||
| Boring × Slag | 90.20mm × 90.00mm | |||
| Boring/slag verhouding | 1 | |||
| Cilinderinhoud | 4601 cm3 | |||
| Eenheidscilinderinhoud | 575.13 cm3 | |||
| Compressieverhouding | 9.40:1 | |||
| Brandstofsysteem | SMPFi | |||
| Aanzuiging | Normaal | |||
| Type van compressor | N/A | |||
| Luchtkoeler | Geen | |||
| Katalysator | Ja | |||
| Max. vermogen | 268.7 PS (197.6 kW) @5000 t/min |
|||
| Max. koppel | 414.0 Nm (42.2 kgm) bij 4000 t/min |
|||
| Max. toerental | ||||
| Koelmiddel | Water | |||
| Specifieke vermogen | 58.4 PS/L
42.9 kW/L |
|||
| Specifieke koppel | 89.98 Nm/L | |||
Prestaties |
||||
| 0-80 km/u | ||||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||||
| 0-100 km/u | ||||
| 0-160 km/u | ||||
| 80-120 km/u (hoogste versnelling) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Max. snelheid | ||||
| Benzineverbruik | ||||
| CO2 Emissies | ||||
| Vermogen/gewicht verhouding | 180.93 PS/ton
133.07 kW/ton |
|||
Chassis |
||||
| Plaatsing | Voor motor Langsgeplaatst | |||
| Stuurinrichting | rack & pinion PAS | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | ||||
| Draaicirkel | 11.60 m | |||
| Wielophanging | voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| achter | I.4Li.CS.ARB. | |||
| Velgmaat Voor/Achter | / | |||
| Bandenmaat voor | ||||
| Bandenmaat achter | ||||
| Remmen voor/achter | VeDi/VeDi-S-ABS Ve: geventileerde Di: Schijfremmen Dr: Trommelremmen S: Rembekrachting |
|||
| Rem diameter voor/achter | 330/296 mm | |||
| Remoppervlak | ||||
| Versnellingsbak | 5M | |||
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.67 | |||
| Achteras | 3.27 | |||
Algemeen |
||||
| Totaal gebouwd | ||||
| Bouwserie | ||||
| Model familie | ||||
Deze details toegevoegd 2-12-2002. Recenste wijzigingen 3-4-2008. |
||||
Ces caractéristiques sont également disponibles en Français.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.