Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Toyota

Toyota Emblème
1999 Toyota Vitz U 4WD
Fiche technique
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Toyota
| Carfolio.com ID | 85899 | |||
|---|---|---|---|---|
Carrosserie |
||||
| Type | 4/5S HBK | |||
| Concepteur | ||||
| Nombre de portes | 5 | |||
Dimensions et poids |
||||
| Empattement | 2370 mm | |||
| Voie | avant | 1450 mm | ||
| arriér | 1420 mm | |||
| Longueur | 3610 mm | |||
| Largeur | 1660 mm | |||
| Hauteur | 1510 mm | |||
| Garde au sol | 155 mm | |||
| Poids avec pleins | 980 kg | |||
| Distribution de poids (avant) | ||||
| Réservoir à essence | 45 L | |||
Aérodynamique |
||||
| Coefficient de traînée | ||||
| Secteur Frontal | ||||
| Cx | ||||
Moteur |
||||
| Code moteur | ||||
| Fabricant | Toyota | |||
| Type | S-4 | |||
| DOHC Total de 16 valves 4 valves par cylindre |
||||
| Total de roulements de vilebrequin | ||||
| Construction | ||||
| Alésage × Course | 75.00mm × 73.50mm | |||
| Taux de alésage/course | 1.02 | |||
| Cylindrée | 1298 cm3 | |||
| Cylindrée Unitaire | 324.5 cm3 | |||
| Taux de compression | 10.50:1 | |||
| Carburant | EFi | |||
| Respiration | Normalement | |||
| Type de compresseur | N/A | |||
| Intercooler | None | |||
| Catalyseur | Oui | |||
| Puissance maximale (JIS) | 88.2 CV (64.9 kW) @6000 tr/mn |
|||
| Couple maximale (JIS) | 121.0 Nm (12.3 kgm) bij 4400 tr/mn |
|||
| Régime maximal | ||||
| Refroidissement | Eau | |||
| Puissance spécifique | 68 PS/L
50 kW/L |
|||
| Couple spécifique | 93.22 Nm/L | |||
Performances |
||||
| 0-80 km/h | ||||
| 0-60 mph (96.6 km/h) | ||||
| 0-100 km/h | ||||
| 0-160 km/h | ||||
| 80-120 km/h (vitesse supérieure) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Vitesse maximale | ||||
| Consommation | ||||
| CO2 émissions | ||||
| Taux de puissance/poids | 90.01 PS/tonne
66.2 kW/tonne |
|||
Châssis |
||||
| Placement de moteur | Moteur avant, transversal | |||
| Direction | ||||
| Tours de roue de direction | ||||
| Ø de braquage | 8.60 m | |||
| Type train | AV | |||
| AR | ||||
| Roues AV/AR | / | |||
| Pneumatiques AV | ||||
| Pneumatiques AR | ||||
| Freins AV/AR | ||||
| Freins Ø AV/AR | / mm | |||
| Secteur de freinage | ||||
| Transmission | 5M | |||
| Traction | Quatre roues | |||
| Rapport supérieur de vitesse | 0.82 | |||
| Rapport de pont | 4.06 | |||
Généralités |
||||
| Total construit | ||||
| Code modèle | ||||
| Famille modèle | ||||
Ce disque a additionné 2001-08-14 Modifié 2008-04-03. |
||||
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Toyota
Specifications of 1999 Toyota Vitz U 4WD are also available in English.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Toyota




