Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Cadillac

Cadillac Emblème
2000 Cadillac Catera Sport
Fiche technique
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Cadillac
| Carfolio.com ID | 84513 | |||
|---|---|---|---|---|
Carrosserie |
||||
| Type | 4/5S SAL | |||
| Concepteur | ||||
| Nombre de portes | 4 | |||
Dimensions et poids |
||||
| Empattement | 2731 mm | |||
| Voie | avant | 1506 mm | ||
| arriér | 1519 mm | |||
| Longueur | 4882 mm | |||
| Largeur | 1786 mm | |||
| Hauteur | 1433 mm | |||
| Garde au sol | ||||
| Poids avec pleins | 1730 kg | |||
| Distribution de poids (avant) | 53.20 % | |||
| Réservoir à essence | 60.6 L | |||
Aérodynamique |
||||
| Coefficient de traînée | 0.330 | |||
| Secteur Frontal | ||||
| Cx | ||||
Moteur |
||||
| Code moteur | ||||
| Fabricant | Opel | |||
| Type | V-6 | |||
| DOHC Total de 24 valves 4 valves par cylindre |
||||
| Total de roulements de vilebrequin | ||||
| Construction | ||||
| Alésage × Course | 86.00mm × 85.00mm | |||
| Taux de alésage/course | 1.01 | |||
| Cylindrée | 2962 cm3 | |||
| Cylindrée Unitaire | 493.67 cm3 | |||
| Taux de compression | 10.00:1 | |||
| Carburant | EFi | |||
| Respiration | Normalement | |||
| Type de compresseur | N/A | |||
| Intercooler | None | |||
| Catalyseur | Oui | |||
| Puissance maximale (SAEnet) | 202.8 CV (149.1 kW) @6000 tr/mn |
|||
| Couple maximale (SAEnet) | 270.0 Nm (27.5 kgm) bij 3400 tr/mn |
|||
| Régime maximal | ||||
| Refroidissement | Eau | |||
| Puissance spécifique | 68.5 PS/L
50.4 kW/L |
|||
| Couple spécifique | 91.15 Nm/L | |||
Performances |
||||
| 0-80 km/h | ||||
| 0-60 mph (96.6 km/h) | 8.50s | |||
| 0-100 km/h | ||||
| 0-160 km/h | ||||
| 80-120 km/h (vitesse supérieure) | ||||
| 0-400m | 16.50s
@ 83.30 mph |
|||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Vitesse maximale | 201 km/h | |||
| Consommation | ||||
| CO2 émissions | ||||
| Taux de puissance/poids | 117.21 PS/tonne
86.21 kW/tonne |
|||
Châssis |
||||
| Placement de moteur | Moteur avant, longitudinal | |||
| Direction | recirculating ball VPAS | |||
| Tours de roue de direction | 3.000 | |||
| Ø de braquage | ||||
| Type train | AV | I.MS.CS. | ||
| AR | I.MultiLi.CS. | |||
| Roues AV/AR | / | |||
| Pneumatiques AV | ||||
| Pneumatiques AR | ||||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS
|
|||
| Freins Ø AV/AR | / mm | |||
| Secteur de freinage | ||||
| Transmission | 4A | |||
| Traction | Roues arrière | |||
| Rapport supérieur de vitesse | 0.72 | |||
| Rapport de pont | 3.90 | |||
Généralités |
||||
| Total construit | ||||
| Code modèle | ||||
| Famille modèle | ||||
Ce disque a additionné 2001-07-25 Modifié 2008-04-03. |
||||
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Cadillac
Specifications of 2000 Cadillac Catera Sport are also available in English.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Cadillac