Feedback
Car specs by marque
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Bugatti
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Maybach
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Perodua
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- Saturn
- Scion
- Seat
- Skoda
- Spyker
- Ssangyong
- Suzuki
- Tata
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- Subaru
- More makes...
Daewoo

Daewoo Emblème
1998 Daewoo Matiz
Fiche technique
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Daewoo
| Carfolio.com ID | 34100 | |||
|---|---|---|---|---|
Carrosserie |
||||
| Type | 4S SAL | |||
| Concepteur | ||||
| Nombre de portes | 5 | |||
Dimensions et poids |
||||
| Empattement | 2340 mm | |||
| Voie | avant | 1315 mm | ||
| arriér | 1280 mm | |||
| Longueur | 3495 mm | |||
| Largeur | 1495 mm | |||
| Hauteur | 1485 mm | |||
| Garde au sol | ||||
| Poids avec pleins | 853 kg | |||
| Distribution de poids (avant) | ||||
| Réservoir à essence | 35 L | |||
Aérodynamique |
||||
| Coefficient de traînée | ||||
| Secteur Frontal | ||||
| Cx | ||||
Moteur |
||||
| Code moteur | ||||
| Fabricant | Daewoo | |||
| Type | S-3 | |||
| SOHC Total de 6 valves 2 valves par cylindre |
||||
| Total de roulements de vilebrequin | ||||
| Construction | ||||
| Alésage × Course | 68.50mm × 72.00mm | |||
| Taux de alésage/course | 0.95 | |||
| Cylindrée | 796 cm3 | |||
| Cylindrée Unitaire | 265.33 cm3 | |||
| Taux de compression | 9.30:1 | |||
| Carburant | ||||
| Respiration | Normalement | |||
| Type de compresseur | N/A | |||
| Intercooler | None | |||
| Catalyseur | Oui | |||
| Puissance maximale (DIN) | 50.7 CV (37.3 kW) @6000 tr/mn |
|||
| Couple maximale (DIN) | 69.0 Nm (7 kgm) bij 4600 tr/mn |
|||
| Régime maximal | ||||
| Refroidissement | Eau | |||
| Puissance spécifique | 63.7 PS/L
46.8 kW/L |
|||
| Couple spécifique | 86.68 Nm/L | |||
Performances |
||||
| 0-80 km/h | ||||
| 0-60 mph (96.6 km/h) | ||||
| 0-100 km/h | 17.00s | |||
| 0-160 km/h | ||||
| 80-120 km/h (vitesse supérieure) | ||||
| 0-400m | ||||
| 0-1000m | ||||
| Vmax/Vitesse maximale | 144 km/h | |||
| Consommation | ||||
| CO2 émissions | 161.0 g/km | |||
| Taux de puissance/poids | 59.43 PS/tonne
43.71 kW/tonne |
|||
Châssis |
||||
| Placement de moteur | Moteur avant, transversal | |||
| Direction | rack & pinion PAS | |||
| Tours de roue de direction | ||||
| Ø de braquage | 9.00 m | |||
| Type train | AV | I.MS.CS.ARB. | ||
| AR | I.TrailLi. | |||
| Roues AV/AR | 4.5J x 13/4.5J x 13 | |||
| Pneumatiques AV | 155/70 R 13 | |||
| Pneumatiques AR | 155/70 R 13 | |||
| Freins AV/AR | ||||
| Freins Ø AV/AR | / mm | |||
| Secteur de freinage | ||||
| Transmission | 5M | |||
| Traction | Roues avant | |||
| Rapport supérieur de vitesse | 0.84 | |||
| Rapport de pont | 4.44 | |||
Généralités |
||||
| Total construit | ||||
| Code modèle | ||||
| Famille modèle | ||||
Ce disque a additionné 1999-06-29 Modifié 2008-04-03. |
||||
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Daewoo
Specifications of 1998 Daewoo Matiz are also available in English.
Diese Spezifikationen auch vorhanden auf Deutsch.
Caractéristiques par le marque / Caractéristiques d'autres modèles de Daewoo




