2001 Chevrolet Corvette Z06 1YY37
Key facts
These specs are for 2001 Chevrolet Corvette Z06 1YY37
- What body style?
- fixed-head coupé with 2 seats
- How long?
- 4565 mm
- How heavy?
- 1409 kg
- What size engine?
- 5.7 litre, 5666 cm3
- How many cylinders?
- 8, V
- How much power?
- 390.4 PS / 385 bhp / 287.1 kW @ 6000 rpm
- How much torque?
- 522 Nm / 385 ft.lb / 53.2 kgm @ 4800 rpm
- How quick?
- 0-60 mph: 4.60 s
- How fast?
- 275 km/h, 171 mph
Technische daten
Carfolio.com » All car manufacturers » Chevrolet cars » 2001 Chevrolet Corvette Z06
The following is a table of detailed technical data for a Chevrolet Corvette Z06 from 2001.
The data is also available in the following languages:
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2655 mm | 104.5 in | |
| Spurweite vorn | 1585 mm | 62.4 in | |
| Spurweite hinten | 1590 mm | 62.6 in | |
| Länge | 4565 mm | 179.7 in | |
| Breite | 1869 mm | 73.6 in | |
| Höhe | 1211 mm | 47.7 in | |
| 1.72 | |||
| Bodenfreiheit | 94 mm | 3.7 in | |
| Leergewicht | 1409 kg | 3106 lb | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | 53.00 % | ||
| Tankinhalt | 70 litres | 15.4 UK Gal | 18.5 US Gal |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motor | |||
| Motor Hersteller | Chevrolet | ||
| Motor-Typ | LS6 | ||
| Anzahl zylinders | V 8 in 90° vee | ||
| Hubraum | 5.7 litre 5666 cc (345.761 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 99 mm × 92 mm
3.9 in × 3.62 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.08 | ||
| Verteilung | OHV
2 Ventile, Zahl je Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung SAEnet |
390.4 PS (385 bhp) (287.1 kW) bei 6000 U/min |
||
| spezifisches Leistung SAEnet |
67.9 bhp/litre 1.11 bhp/cu in |
||
| Max. Drehmoment SAEnet |
522 Nm (385 ft·lb) (53.2 kgm) bei 4800 U/min |
||
| Spezifisches Drehmoment SAEnet |
92.13 Nm/litre | ||
| Engine construction | aluminium block & heads | ||
| sumpf | |||
| Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1157.7 kPa (167.9 psi) | ||
| Höchstdrezahl | 6500 U/min | ||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 708.25 | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
|
|
|||
| 0-80km/h | 3.80 s | ||
| 0-60mph | 4.60 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 10.50 s | ||
| 0-400m | 13.00 s
@ 110.50 mph |
||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h (171 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | 273.24 bhp/ton | ||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| longitudinal | |||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Lenkungtyp | rack & pinion VPAS | ||
| Lenkradumdrehungen | 2.460 | ||
| Wendekruis | 12.90 m | ||
| Radaufhängen vorn | I.DW.TL.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | I.DW.TL.ARB. | ||
| Rädergröße vorn | 9½ x 17 | ||
| Rädergröße hintern | 10½ x 18 | ||
| Reifen vorn | Goodyear F1 Supercar P265/40 ZR 17 | ||
| Reifen hintern | Goodyear F1 Supercar P295/35 ZR 18 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 320 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 320 mm | ||
| Getriebe | 6 speed manual | ||
| Hinterachse | 0.56 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.42 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 74679 | ||
| Number made | |||
| Modellnummer | 1YY37 | ||
| RAC rating | 48.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 Chevrolet Corvette Z06 added 2001-02-12. Last modified 2010-12-16. |
|||
Reminder:
Using this content requires that you credit Carfolio.com as the source.



