2004 Chevrolet Cobalt Coupé LS
Chevrolet Cobalt Coupé LS Quick Facts
These specs are for 2004 Chevrolet Cobalt Coupé LS
- What body?
- fixed-head coupé
- How long?
- 4580 mm
- How heavy?
- 1281 kg
- What size engine?
- 2.2 litre
- 2198 cm³
- How many cylinders?
- 4, Inline
- How much power?
- 147 PS / 145 bhp / 108.1 kW @ 5600 rpm
- How much torque?
- 210 Nm / 155 ft.lb / 21.4 kgm @ 4000 rpm
Chevrolet Cobalt Coupé LS Technische daten
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2624 mm | 103.3 in | |
| Spurweite vorn | 1450 mm | 57.1 in | |
| Spurweite hinten | 1476 mm | 58.1 in | |
| Länge | 4580 mm | 180.3 in | |
| Breite | 1725 mm | 67.9 in | |
| Höhe | 1415 mm | 55.7 in | |
| 1.75 | |||
| Bodenfreiheit | 136 mm | 5.4 in | |
| Leergewicht | 1281 kg | 2824 lb | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | 60.00 % | ||
| Tankinhalt | 49 litres | 10.8 UK Gal | 12.9 US Gal |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motor | |||
| Motor-Typ | L61 | ||
| Bohrung × Hub | 86 mm × 94.6 mm
3.39 in × 3.72 in |
||
| Anzahl zylinders | Inline4 | ||
| Hubraum | 2.2 litre 2198 cc (134.13 cu in) |
||
| Verteilung | DOHC
4 Ventile, Zahl je Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 147 PS (145 bhp) (108.1 kW) bei 5600 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 66 bhp/litre 1.08 bhp/cu in |
||
| Max. Drehmoment | 210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) bei 4000 U/min |
||
| Spezifisches Drehmoment | 95.54 Nm/litre | ||
| Engine construction | |||
| sumpf | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SMPFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1200.6 kPa (174.1 psi) | ||
| Höchstdrezahl | 6500 U/min | ||
| Motor Hersteller | GM | ||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.91 | ||
| Einheitszylinderinhalt | 549.5 | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | 113.19 bhp/ton | ||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| transverse | |||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Lenkungtyp | rack & pinion VPAS | ||
| Lenkradumdrehungen | 3.600 | ||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.MS.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | TBAx.ARB. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | P195/60 R 15 | ||
| Reifen hintern | P195/60 R 15 | ||
| Bremsen vorn/hintern | Di/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 256 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 270 mm | ||
| Getriebe | 5 speed manual | ||
| Hinterachse | 0.69 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.58 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 123992 | ||
| Number made | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2004 Chevrolet Cobalt Coupé LS added 2004-12-10. Last modified 2010-12-16. |
|||
Did you find this a useful resource? If so, please consider sharing it or linking to it.
Please use the following link and text to reference this page:
<a href="http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=123992&l=de">2004 Chevrolet Cobalt Coupé LS specifications - Carfolio.com</a>
Will display like this:
2004 Chevrolet Cobalt Coupé LS specifications - Carfolio.com
Use this link for most forums:
[url=http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=123992&l=de]2004 Chevrolet Cobalt Coupé LS specifications - Carfolio.com[/url]
(If this forum link doesn't work, use the first link provided instead.)

